Historia Real Madrid-Barcelona. Partidos, estadistica, resultados Copa del Rey Semifinales vuelta: FC. Barcelona - Real Madrid en directo
Real Madrid vs Barcelona |
Entérate de los datos muy importantes antes del clásico español sobre el Número de veces que el Barcelona y Real Madrid han jugado en Copa del Rey, resultados de los clásicos de españa, estadísticas del derbi español, en cuanto al número de veces, también las Estadísticas de los partidos de Barcelona y Real Madrid en Champions League, así como la cantidad de partidos amistoso que el Real Madrid ha jugado contra Barcelona, y por supuesto, el historial de juegos entre el Barcelona y Real Madrid en La Liga de Primera División del Fútbol español, desde la creación de ambos clubes.
Esta nota contiene las Victorias del Real Madrid como local, Empates del Real Madrid como local y Derrotas del Real Madrid como local, Victorias del Barcelona como local, Empates del Barcelona como local y Derrotas del Barcelona como local. Real Madrid como visitante, Empates del Real Madrid como visitante y Derrotas del Real Madrid como visitante, Victorias del Barcelona como visitante, Empates del Barcelona como visitante y Derrotas del Barcelona como visitante. Resultados de los partidos en las competiciones de la Liga, Copa del Rey, UEFA Champions League Amistosos, y Torneos Internacionales.
Copa del Rey Semifinales vuelta: FC. Barcelona - Real Madrid en directo
Las estadísticas apuntan ventaja al Real Madrid que en 160 partidos jugados en liga, 68 partidos fueron ganados por el equipo "Merengue" , 62 por Barcelona y 30 empates. Estuvimos investigando sobre los encuentros que sostuvieron ambos equipos en Liga y aquí les mostraremos los resultados de cada partido desde 1929 hasta la actualidad.
Copa del Rey Semifinales vuelta: FC. Barcelona - Real Madrid en directo
Desde 1929 hasta 1947 los partidos se jugaron en el estadio de Chamartín y posteriormente en el Nuevo Chamaratín hasta 1955, estadio que era del Real Madrid, actualmente renombrado como Estadio Santiago Bernabeu. Mientras que el Barcelona jugaba desde 1929 hasta 1956 en el estadio "Les Corts", es a partir del 24 de septiembre de 1957 que el barcelona juega en su nuevo es estadio, "Camp Nou" con una capacidad para 90.000 personas.
FC. Barcelona - Real Madrid
PARTIDOS DE LA PRIMERA DIVISIÓN (LA LIGA)
1. FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (17 Febrero 1929)
2. Real Madrid 0 - 1 FC Barcelona (9 Mayo 1929)
3. FC Barcelona 1 - 4 Real Madrid (26 Enero 1930)
4. Real Madrid 5 - 1 FC Barcelona (30 Marzo 1930)
5. Real Madrid 0 - 0 FC Barcelona (1 Febrero 1931)
6. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (5 Abril 1931)
7. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (31 Enero 1932)
8. FC Barcelona 2 - 2 Real Madrid (3 Abril 1932)
9. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (1 Enero 1933)
10.Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (5 Marzo 1933)
11.FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (26 Noviembre 1933)
12.Real Madrid 4 - 0 FC Barcelona (28 Enero 1934)
13.Real Madrid 8 - 2 FC Barcelona (3 Febrero 1935)
14.FC Barcelona 5 - 0 Real Madrid (21 Abril 1935)
15.FC Barcelona 0 - 3 Real Madrid (26 Diciembre 1935)
16.Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (22 Marzo 1936)
17. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (28 Enero 1940)
18. FC Barcelona 0 - 0 Real Madrid (14 Abril 1940)
19. FC Barcelona 3 - 0 Real Madrid (1 Diciembre 1940)
20. Real Madrid 1 - 2 FC Barcelona (23 Febrero 1941)
21. Real Madrid 4 - 3 FC Barcelona (19 Octubre 1941)
22. FC Barcelona 0 - 2 Real Madrid (25 Enero 1942)
23. Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (27 Septiembre 1942)
24. FC Barcelona 5 - 5 Real Madrid (10 Enero 1943)
25. Real Madrid 0 - 1 FC Barcelona (2 Enero 1944)
26. FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (9 Abril 1944)
27. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (9 Noviembre 1944)
28. FC Barcelona 5 - 0 Real Madrid (25 Marzo 1945)
29. Real Madrid 3 - 2 FC Barcelona (25 Noviembre 1945)
30. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (3 Marzo 1946)
31. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (1 Diciembre 1946)
32. FC Barcelona 3 - 2 Real Madrid (30 Marzo 1947)
33. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (12 Octubre 1947)
34. FC Barcelona 4 - 2 Real Madrid (25 Enero 1948)
35. Real Madrid 1 - 2 FC Barcelona (19 Setiembre 1948)
36. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (15 Enero 1949)
37. Real Madrid 6 - 1 FC Barcelona (18 Setiembre 1949)
38. FC Barcelona 2 - 3 Real Madrid (15 Enero 1950)
39. FC Barcelona 7 - 2 Real Madrid (24 Setiembre 1950)
40. Real Madrid 4 - 1 FC Barcelona (14 Enero 1951)
41. Real Madrid 5 - 1 FC Barcelona (11 Noviembre 1951)
42. FC Barcelona 4 - 2 Real Madrid (2 Marzo 1952)
43. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (23 Noviembre 1952)
44. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (5 Abril 1953)
45. Real Madrid 5 - 0 FC Barcelona (25 Octubre 1953)
46. FC Barcelona 5 - 1 Real Madrid (21 Febrero 1954)
47. Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (21 Noviembre 1954)
48. FC Barcelona 2 - 2 Real Madrid (6 Marzo 1955)
49. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (13 Noviembre 1955)
50. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (18 Marzo 1956)
51. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (11 Noviembre 1956)
52. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (3 Marzo 1957)
53. Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (13 Octubre 1957)
54. FC Barcelona 0 - 2 Real Madrid (2 Febrero 1958)
55. FC Barcelona 4 - 0 Real Madrid (26 Octubre1958)
56. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (15 Febrero 1959)
57. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (29 Noviembre 1959)
58. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (20 Marzo 1960)
59. FC Barcelona 3 - 5 Real Madrid (4 Diciembre 1960)
60. Real Madrid 3 - 2 FC Barcelona (26 Marzo1961)
61. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (30 Setiembre 1961)
62. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (21 Enero 1962)
63. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (30 Setiembre 1962)
64. FC Barcelona 1 - 5 Real Madrid (27 Enero 1963)
65. Real Madrid 4 - 0 FC Barcelona (15 Diciembre 1963)
66. FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (30 Marzo 1964)
67. Real Madrid 4 - 1 FC Barcelona (8 Noviembre 1964)
68. FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (28 Febrero 1965)
69. Real Madrid 1 - 3 FC Barcelona (19 Diciembre 1965)
70. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (27 Marzo 1966)
71. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (20 Noviembre 1966)
72. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (19 Marzo 1967)
73. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (10 Diciembre1967)
74. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (9 Abril 1968)
75. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (16 Noviembre 1968)
76. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (9 Marzo 1969)
77. Real Madrid 3 - 3 FC Barcelona (14 Setiembre 1969)
78. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (28 Diciembre 1969)
79. Real Madrid 0 - 1 FC Barcelona (25 Octubre1970)
80. FC Barcelona 0 - 1 Real Madrid (14 Febrero 1971)
81. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (28 Noviembre 1971)
82. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (3 Abril 1972)
83. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (1 Octubre 1972)
84. Real Madrid 0 - 0 FC Barcelona (25 Febrero1973)
85. FC Barcelona 0 - 0 Real Madrid (7 Octubre 1973)
86. Real Madrid 0 - 5 FC Barcelona (17 Febrero 1974)
87. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (5 Enero 1975)
88. FC Barcelona 0 - 0 Real Madrid (11 Mayo 1975)
89. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (28 Diciembre 1975)
90. Real Madrid 0 - 2 FC Barcelona (30 Abril 1976)
91. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (19 Setiembre 1976)
92. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (30 Enero 1977)
93. FC Barcelona 2 - 3 Real Madrid (4 Diciembre 1977)
94. Real Madrid 4 - 0 FC Barcelona (30 Enero 1978)
95. Real Madrid 3 - 1 FC Barcelona (23 Setiembre 1978)
96. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (17 Febrero 1979)
97. Real Madrid 3 - 2 FC Barcelona (23 Setiembre 1979)
98. FC Barcelona 0 - 2 Real Madrid (10 Febrero 1980)
99. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (30 Noviembre 1980)
100.Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (29 Marzo 1981)
101.FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (20 Deciembre 1981)
102.Real Madrid 3 - 1 FC Barcelona (29 Marzo 1982)
103.Real Madrid 0 - 2 FC Barcelona (27 Noviembre 1982)
104.FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (26 Marzo 1983)
105.FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (22 Octubre 1983)
106.Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (25 Febrero 1984)
107.Real Madrid 0 - 3 FC Barcelona (2 Setiembre 1984)
108. FC Barcelona 3 - 2 Real Madrid (30 Diciembre 1984)
109. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (9 Noviembre 1985)
110. Real Madrid 3 - 1 FC Barcelona (8 Marzo 1986)
111. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (8 Octubre 1986)
112. FC Barcelona 3 - 2 Real Madrid (31 Enero 1987)
113. Real Madrid 0 - 0 FC Barcelona (12 Abril 1987)
114. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (23 Mayo 1987)
115. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (2 Enero 1988)
116. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (30 Abril 1988)
117. Real Madrid 3 - 2 FC Barcelona (22 Octubre 1988)
118. FC Barcelona 0 - 0 Real Madrid (1 Abril 1989)
119. FC Barcelona 3 - 1 Real Madrid (7 Octubre 1989)
120. Real Madrid 3 - 2 FC Barcelona (15 Febrero 1990)
121. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (19 Enero 1991)
122. Real Madrid 1 - 0 FC Barcelona (8 Junio 1991)
123. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (19 Octubre 1991)
124. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (7 Marzo 1992)
125. FC Barcelona 2 - 1 Real Madrid (5 Setiembre 1992)
126. Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona (30 Enero 1993)
127 FC Barcelona 5 - 0 Real Madrid (8 Enero 1994)
128. Real Madrid 0 - 1 FC Barcelona (7 Mayo 1994)
129. Real Madrid 5 - 0 FC Barcelona (7 Enero 1995)
130. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (27 Mayo 1995)
131. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (1 Octubre 1995)
132. FC Barcelona 3 - 0 Real Madrid (11 Febrero 1996)
133. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (8 Deciembre1996)
134. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (11 Mayo 1997)
135. Real Madrid 2 - 3 FC Barcelona (2 Noviembre 1997)
136. FC Barcelona 3 - 0 Real Madrid (8 Marzo 1998)
137. Real Madrid 2 - 2 FC Barcelona (20 Setiembre 1998)
138. FC Barcelona 3 - 0 Real Madrid (15 Febrero 1999)
139. FC Barcelona 2 - 2 Real Madrid (14 Octubre 1999)
140. Real Madrid 3 - 0 FC Barcelona (27 Febrero 2000)
141. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (22 Octubre 2000)
142. Real Madrid 2 - 2 FC Barcelona (4 Marzo 2001)
143. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (5 Noviembre 2001)
144. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (17 Marzo 2002)
145. FC Barcelona 0 - 0 Real Madrid (24 Noviembre 2002)
146. Real Madrid 1 - 1 FC Barcelona (20 Abril 2003)
147. FC Barcelona 1 - 2 Real Madrid (7 Diciembre 2003)
148. Real Madrid 1-2 FC Barcelona (25 Abril 2004)
149. FC Barcelona 3 - 0 Real Madrid (20 Noviembre 2004)
150. Real Madrid 4 - 2 FC Barcelona (10 Abril 2005)
151. Real Madrid 0 - 3 FC Barcelona (19 Noviembre 2005)
152. FC Barcelona 1 - 1 Real Madrid (1 Abril 2006)
153. Real Madrid 2 - 0 FC Barcelona (22 Octubre 2006)
154. FC Barcelona 3 - 3 Real Madrid (10 Mazo 2007)
155. FC Barcelona 0 - 1 Real Madrid (23 Diciembre 2007)
156. Real Madrid 4 - 1 FC Barcelona (7 Mayo 2008)
157. FC Barcelona 2 - 0 Real Madrid (13 Diciembre 2008)
158. Real Madrid 2 - 6 FC Barcelona (2 Mayo 2009)
159. FC Barcelona 1 - 0 Real Madrid (29 Noviembre 2009)
160. Real Madrid 0 - 2 FC Barcelona (10 Abril 2010)
161. FC Barcelona Real Madrid (29 Noviembre 2010)
162. Real Madrid 1 - 3 FC Barcelona (10 Diciembre 2011)
PARTIDO COPA REY
1. Real Madrid 1 - 5 Barcelona (Ida Cuartos de final Año 1929)
2. Barcelona 3 - 0 Real Madrid (Vuelta Cuartos de final Año 1929
3. Real Madrid 2 - 1 Barcelona (Final 1935)
4. Barcelona 3 - 0 Real Madrid (Ida Semifinal 1942)
5. Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Vuelta Semifinal 1942)
6. Barcelona 3 - 0 Real Madrid (Ida Semifinal 1943)
7. Real Madrid 11 - 1 Barcelona (Ida Semifinal 1943)
8. Real Madrid 1 - 0 Barcelona (Ida Semifinal 1953)
9. Barcelona 3 - 1 Real Madrid (Vuelta Semifinal 1953)
10. Real Madrid 2 - 2 Barcelona (Ida Cuartos de final 1956)
11. Barcelona 6 - 2 Real Madrid (Vuelta Cuartos de final 1956)
12. Real Madrid 2 - 4 Barcelona (Ida Cuartos de final 1958)
13. Barcelona 3 - 1 Real Madrid (Vuelta Cuartos de final 1958)
14. Real Madrid 0 - 1 Barcelona (Ida Cuartos de final 1961)
15. Barcelona 1 - 3 Real Madrid (Vuelta Cuartos de final 1961)
16. Barcelona 1 - 0 Real Madrid (Final 1967-68)
17. Real Madrid 2 - 0 Barcelona (Ida Cuartos de Final 1969-70)
18. Barcelona 1 - 1 Real Madrid (Vuelta Cuartos de Final 1969-70)
19. Real Madrid 4 - 0 Barcelona (Final 1973-74)
20. Barcelona 2-1 Real Madrid (Final 1982-83)
21. Barcelona 2 - 0 Real Madrid (Final 1989-90)
22. Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Ida Semifinal 1992-93)
23. Barcelona 1 - 2 Real Madrid (Vuelta Semifinal 1992-93)
24. Barcelona 3 - 2 Real Madrid (Ida Pasado 16 1996-97)
25. Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Vuelta Pasado 16 1996-97)
26. Real Madrid 1 - 2 Barcelona (Ida Semifinal 2011-12)
Resumen resultados partidos en Copa del Rey
- Real Madrid gana 9 partidos
- FC Barcelona gana 15 partidos
- Empate 5 partidos
- En total de partidos jugados 26
.
PARTIDOS DE LA COPA LIGA
1. Real Madrid 2 - 2 Barcelona (Ida Final 1982-83)
2. Barcelona 2 - 1 Real Madrid (Vuelta Final 1982-83)
3. Barcelona 2 - 2 Real Madrid (Ida Cuartos de final 1984-85)
4. Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Vuelta Cuartos de final 1984-85)
5. Barcelona 2 - 2 Real Madrid (Ida Pasado 16 1985-86)
6. Real Madrid 0 - 4 Barcelona (Vuelta Pasado 16 1985-86)
Resumen resultados partidos en Copa Liga
- Real Madrid gana 0 partidos
- FC Barcelona gana 2 partidos
- Empate 4 partidos
- En total de partidos jugados 6
.
PARTIDOS DE ESPAÑOLES SUPER COPA
1. Real Madrid 2 - 0 Barcelona (Ida 1988-89)
2. Barcelona 2 - 1 Real Madrid (Vuelta 1988-89)
3. Barcelona 0 - 1 Real Madrid (Ida 1990-91)
4. Real Madrid 4 - 1 Barcelona (Vuelta 1990-91)
5. Real Madrid 3 - 1 Barcelona (Ida 1993-94)
6. Barcelona 1 - 1 Real Madrid (Vuelta 1993-94)
7. Barcelona 2 - 1 Real Madrid (Ida 1997-98)
8. Real Madrid 4 - 1 Barcelona (Vuelta 1997-98)
Resumen resultados partidos en Super Copa
- Real Madrid gana 5 partidos
- FC Barcelona gana 2 partidos
- Empate 1 partidos
- En total de partidos jugados 8
.
PARTIDOS DE COPA EUROPA
1. Real Madrid 3 - 1 Barcelona (Ida Semifinal 1959-60)
2. Barcelona 1 - 3 Real Madrid (Vuelta Semifinal 1959-60)
3. Real Madrid 2 - 2 Barcelona (Ida Primera Ronda 1960-61)
4. Barcelona 2 - 1 Real Madrid (Vuelta Primera Ronda 1960-61)
5. Barcelona 0 - 2 Real Madrid (Ida Semifinal 2001-2002)
6. Real Madrid 1 - 1 Barcelona (Vuelta Semifinal 2001-2002)
Resumen resultados partidos en Copa Europa
- Real Madrid gana 3 partidos
- FC Barcelona gana 1 partidos
- Empate 2 partidos
- En total de partidos jugados 6
.
RESULTADOS GLOBALES
- Real Madrid gana 85 partidos
- FC Barcelona gana 83 partidos
- Empate 42 partidos
- En total de partidos jugados 210
1 comentario:
Gracias por la informacion
Publicar un comentario